Produkter från Dala-Gripen - entreprenadgripar, stengripar och timmergripar

Totalbelopp | 1 300 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 47 kr | 260 kr |
36 mån | 32 kr | 260 kr |
48 mån | 25 kr | 260 kr |
60 mån | 21 kr | 260 kr |

Totalbelopp | 1 000 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 36 kr | 200 kr |
36 mån | 25 kr | 200 kr |
48 mån | 19 kr | 200 kr |
60 mån | 16 kr | 200 kr |

Totalbelopp | 1 100 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 40 kr | 220 kr |
36 mån | 27 kr | 220 kr |
48 mån | 21 kr | 220 kr |
60 mån | 18 kr | 220 kr |

Totalbelopp | 32 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 185 kr | 6 580 kr |
36 mån | 820 kr | 6 580 kr |
48 mån | 638 kr | 6 580 kr |
60 mån | 530 kr | 6 580 kr |

Totalbelopp | 24 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 882 kr | 4 900 kr |
36 mån | 611 kr | 4 900 kr |
48 mån | 475 kr | 4 900 kr |
60 mån | 394 kr | 4 900 kr |

Totalbelopp | 22 100 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 796 kr | 4 420 kr |
36 mån | 551 kr | 4 420 kr |
48 mån | 429 kr | 4 420 kr |
60 mån | 356 kr | 4 420 kr |

Totalbelopp | 15 300 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 551 kr | 3 060 kr |
36 mån | 381 kr | 3 060 kr |
48 mån | 297 kr | 3 060 kr |
60 mån | 246 kr | 3 060 kr |
Totalbelopp | 2 700 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 97 kr | 540 kr |
36 mån | 67 kr | 540 kr |
48 mån | 52 kr | 540 kr |
60 mån | 43 kr | 540 kr |
Totalbelopp | 2 700 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 97 kr | 540 kr |
36 mån | 67 kr | 540 kr |
48 mån | 52 kr | 540 kr |
60 mån | 43 kr | 540 kr |

Totalbelopp | 32 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 170 kr | 6 500 kr |
36 mån | 810 kr | 6 500 kr |
48 mån | 631 kr | 6 500 kr |
60 mån | 523 kr | 6 500 kr |
Totalbelopp | 9 600 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 346 kr | 1 920 kr |
36 mån | 239 kr | 1 920 kr |
48 mån | 186 kr | 1 920 kr |
60 mån | 155 kr | 1 920 kr |

Totalbelopp | 23 800 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 857 kr | 4 760 kr |
36 mån | 593 kr | 4 760 kr |
48 mån | 462 kr | 4 760 kr |
60 mån | 383 kr | 4 760 kr |

Totalbelopp | 44 800 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 613 kr | 8 960 kr |
36 mån | 1 117 kr | 8 960 kr |
48 mån | 869 kr | 8 960 kr |
60 mån | 721 kr | 8 960 kr |

Totalbelopp | 30 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 098 kr | 6 100 kr |
36 mån | 760 kr | 6 100 kr |
48 mån | 592 kr | 6 100 kr |
60 mån | 491 kr | 6 100 kr |
Totalbelopp | 6 300 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 227 kr | 1 260 kr |
36 mån | 157 kr | 1 260 kr |
48 mån | 122 kr | 1 260 kr |
60 mån | 101 kr | 1 260 kr |
Totalbelopp | 7 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 270 kr | 1 500 kr |
36 mån | 187 kr | 1 500 kr |
48 mån | 146 kr | 1 500 kr |
60 mån | 121 kr | 1 500 kr |
Sit-Right – företaget bakom Dala-Gripen
Dala-Gripen är idag ett välkänt begrepp inom skog- och entreprenadbranschen. Men det många inte vet är att företaget som står bakom varumärket Dala-Gripen är företag från dom djupa skogarna i dalarna, Sit-Right AB. Med över 25 års erfarenhet inom branschen har Sit-Right kontinuerligt satsat på utveckling av nya produkter. Sit Right AB är specialiserade på tillverkning av högkvalitativa produkter och strävar efter att ständigt förnya sig med innovativa lösningar inom skog- och entreprenadbranschen.
Företaget är etablerat i Nås, beläget i Västra Dalarna och i dagsläget erbjuder dem ett brett utbud av redskap för både grävmaskiner och skogsmaskiner under deras varumärke DALA-GRIPEN. Produktsortimentet omfattar entreprenadgripar, multigripar, universalgripar, sorteringsgripar. Under namnet Dala finns även klippar, borstar fräsar och vägskrapor.
Företaget historia – från småproducent till internationellt exportföretag
Företaget grundades 1994 och byggde sin verksamhet kring en patenterad produkt: den automatiska stolsnivelleringen. Produkten gavs namnet Sit Right, samma namn som företaget, med tanke på en framtida internationell lansering. Det var viktigt att produktnamnet skulle förknippas med dess funktion.
Serieproduktionen av den automatiska stolsnivelleringen startade 1995 med verksamheten förlagd i Falun. År 1997 flyttades produktionen till Sigtuna, för att sedan år 2000 flyttas till Nås i Dalarna. Lokalerna i Nås har en rik historia inom skogsmaskiner, då de tidigare användes av Stora för underhåll och service av deras skogsmaskiner i Västerdalarna.
Att introducera en ny produkt på marknaden visade sig vara en lång och utmanande process. Vid marknadsföring av en ny produkt finns inga etablerade referenser att luta sig mot. Ingen efterfrågar heller en produkt som inte är känd för marknaden. Således inleddes arbetet med att skapa en marknad, vilket i regel endast kan göras direkt hos slutanvändaren eller brukaren.
Genom att demonstrera och provköra produkten hos användaren och entreprenörerna runt om i Sverige, kunde företaget övertyga om produktens överlägsenhet. Efter att ha färdats många tusen mil och visat produktens överlägsenhet började marknaden växa successivt. Maskintillverkarna började intressera sig för produkten när entreprenörerna och slutanvändarna började efterfråga Sit Right vid inköp av nya maskiner.
Under årens lopp har vi aktivt påverkat skogsmaskinstillverkarna i Norden och Europa. Det långsiktiga arbetet resulterade i att vår produkt integrerades i fabrik hos flera skogsmaskintillverkare. Bland våra referenser finns välkända tillverkare som John Deere, Komatsu, Ponsse, Rottne, Gremo, Logset, Tigercat, Silvatec med flera.