Ytterligare information
FEM | FEM 2A |
---|---|
Dimensioner | 80x40x1000mm, 80x40x1200mm |
Kapacitet(kg) | 2000kg |
Vikt(kg) | 36kg, 41kg |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
9 600 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!2 880 kr
Totalbelopp | 2 880 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 104 kr | 576 kr |
36 mån | 72 kr | 576 kr |
48 mån | 56 kr | 576 kr |
60 mån | 46 kr | 576 kr |
Färdigställda FEM2A-gafflar anpassade för truckar mellan 1-11 ton, följer ISO 2328 och sträcker sig från FEM 1 till FEM 4. Enligt ISO 5057 bör gafflar bytas ut vid 10% slitage av ursprunglig tjocklek, eftersom detta minskar lyftkapaciteten med ungefär 20%. Finns i längd 1000mm och 1200mm
FEM | FEM 2A |
---|---|
Dimensioner | 80x40x1000mm, 80x40x1200mm |
Kapacitet(kg) | 2000kg |
Vikt(kg) | 36kg, 41kg |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!12 000 kr
Totalbelopp | 12 000 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 432 kr | 2 400 kr |
36 mån | 299 kr | 2 400 kr |
48 mån | 233 kr | 2 400 kr |
60 mån | 193 kr | 2 400 kr |
Kampanj!1 920 kr
Totalbelopp | 1 920 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 69 kr | 384 kr |
36 mån | 48 kr | 384 kr |
48 mån | 37 kr | 384 kr |
60 mån | 31 kr | 384 kr |
Kampanj!4 480 kr
Totalbelopp | 4 480 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 161 kr | 896 kr |
36 mån | 112 kr | 896 kr |
48 mån | 87 kr | 896 kr |
60 mån | 72 kr | 896 kr |
Kampanj!4 480 kr
Totalbelopp | 4 480 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 161 kr | 896 kr |
36 mån | 112 kr | 896 kr |
48 mån | 87 kr | 896 kr |
60 mån | 72 kr | 896 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?