Ytterligare information
Fäste | Euro |
---|---|
Bredd | 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm |
Djup | 960mm |
Höjd | 896mm |
Vikt(kg) | 212Kg, 242kg, 253kg, 280kg, 308kg |
Volym L | 1000L, 1120L, 1240L, 1420L, 820L |
Varumärke | Ga Sweden |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
12 900 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!9 490 kr7 592 kr
Totalbelopp | 7 592 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 273 kr | 1 518 kr |
36 mån | 189 kr | 1 518 kr |
48 mån | 147 kr | 1 518 kr |
60 mån | 122 kr | 1 518 kr |
GA:s lättmaterialskopa med Euro-fäste, anpassad för traktorer, är utformad för att hantera mångsidiga uppgifter med material som snö, flis och spån. Denna lättmaterialskopa förenar slitstyrka med effektivitet i lastning och tömning. Tillverkad av högkvalitativt stål, erbjuds en kombination av hållbarhet och lätt vikt för alla förhållanden. Finns i bredd 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm och 2500mm
Sku: GA301515
Fäste: Euro
Märke: GA Sweden
Bredd: 1500mm
Djup: 960mm
Höjd: 896mm
Vikt(kg): 212kg
Volym L: 820L
Kategori: lättmaterialskopa
Sku: GA301815
Fäste: Euro
Märke: GA Sweden
Bredd: 1800mm
Djup: 960mm
Höjd: 896mm
Vikt(kg): 242kg
Volym L: 1000L
Kategori: lättmaterialskopa
Sku: GA302015
Fäste: Euro
Märke: GA Sweden
Bredd: 2000mm
Djup: 960mm
Höjd: 896mm
Vikt(kg): 253kg
Volym L: 1120L
Kategori: lättmaterialskopa
Sku: GA302215
Fäste: Euro
Märke: GA Sweden
Bredd: 2200mm
Djup: 960mm
Höjd: 896mm
Vikt(kg): 280kg
Volym L: 1240L
Kategori: lättmaterialskopa
Sku: GA302515
Fäste: Euro
Märke: GA Sweden
Bredd: 2500mm
Djup: 960mm
Höjd: 896mm
Vikt(kg): 308kg
Volym L: 1420L
Kategori: lättmaterialskopa
Fäste | Euro |
---|---|
Bredd | 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2200mm, 2500mm |
Djup | 960mm |
Höjd | 896mm |
Vikt(kg) | 212Kg, 242kg, 253kg, 280kg, 308kg |
Volym L | 1000L, 1120L, 1240L, 1420L, 820L |
Varumärke | Ga Sweden |
Kampanj!6 900 kr
Totalbelopp | 6 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 248 kr | 1 380 kr |
36 mån | 172 kr | 1 380 kr |
48 mån | 134 kr | 1 380 kr |
60 mån | 111 kr | 1 380 kr |
Kampanj!24 900 kr
Totalbelopp | 24 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 896 kr | 4 980 kr |
36 mån | 621 kr | 4 980 kr |
48 mån | 483 kr | 4 980 kr |
60 mån | 401 kr | 4 980 kr |
Kampanj!24 900 kr
Totalbelopp | 24 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 896 kr | 4 980 kr |
36 mån | 621 kr | 4 980 kr |
48 mån | 483 kr | 4 980 kr |
60 mån | 401 kr | 4 980 kr |
Kampanj!12 900 kr7 990 kr
Totalbelopp | 7 990 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 288 kr | 1 598 kr |
36 mån | 199 kr | 1 598 kr |
48 mån | 155 kr | 1 598 kr |
60 mån | 129 kr | 1 598 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?