Ytterligare information
Fäste | S60 |
---|---|
Funktion | mekanisk |
Bredd | 900mm, 960mm |
Djup | 1250mm, 1380mm |
Höjd | 900mm, 970mm |
Skär | 300x40mm |
Vikt(kg) | 392kg, 582kg, 626kg |
Volym L | 650L, 740L |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
13 793 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!31 900 kr
Totalbelopp | 31 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 149 kr | 6 380 kr |
36 mån | 795 kr | 6 380 kr |
48 mån | 619 kr | 6 380 kr |
60 mån | 514 kr | 6 380 kr |
SE:s grävskopa/djupskopa med S60-fäste erbjuder hållbarhet och lång livstid med skärstål och slitdelar i HB400/450/500-kvalitetsstål. Är lättmanövrerad under både små och stora markarbeten, och idealisk för professionellt och privat bruk. En grävskopa perfekt för att effektivt hantera sand, lera, grus och stenig jord. Finns i bredd 900mm och 960mm
Sku: SE101488
Fäste: S60
Märke: SE Equipment
Funktion: mekanisk
Bredd: 960mm
Djup: 1380mm
Höjd: 970mm
Skär: 300x40mm
Vikt(kg): 626kg
Volym L: 650L
Kategori: grävskopa stål
Sku: SE101489
Fäste: S60
Märke: SE Equipment
Funktion: mekanisk
Bredd: 900mm
Djup: 1250mm
Höjd: 900mm
Skär: 300x40mm
Vikt(kg): 392kg
Volym L: 650L
Kategori: grävskopa stål
Sku: SE112835
Fäste: S60
Märke: SE Equipment
Funktion: mekanisk
Bredd: 960mm
Djup: 1380mm
Höjd: 970mm
Skär: 300x40mm
Vikt(kg): 582kg
Volym L: 740L
Kategori: grävskopa stål
Fäste | S60 |
---|---|
Funktion | mekanisk |
Bredd | 900mm, 960mm |
Djup | 1250mm, 1380mm |
Höjd | 900mm, 970mm |
Skär | 300x40mm |
Vikt(kg) | 392kg, 582kg, 626kg |
Volym L | 650L, 740L |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!18 900 kr
Totalbelopp | 18 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 680 kr | 3 780 kr |
36 mån | 471 kr | 3 780 kr |
48 mån | 367 kr | 3 780 kr |
60 mån | 304 kr | 3 780 kr |
Kampanj!16 772 kr13 418 kr
Totalbelopp | 13 418 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 483 kr | 2 684 kr |
36 mån | 335 kr | 2 684 kr |
48 mån | 260 kr | 2 684 kr |
60 mån | 216 kr | 2 684 kr |
Kampanj!89 060 kr
Totalbelopp | 89 060 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 3 206 kr | 17 812 kr |
36 mån | 2 221 kr | 17 812 kr |
48 mån | 1 728 kr | 17 812 kr |
60 mån | 1 434 kr | 17 812 kr |
Kampanj!7 500 kr
Totalbelopp | 7 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 270 kr | 1 500 kr |
36 mån | 187 kr | 1 500 kr |
48 mån | 146 kr | 1 500 kr |
60 mån | 121 kr | 1 500 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?