Ytterligare information
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Funktion | mekanisk |
Bredd | 500mm, 600mm |
Djup | 1300mm, 1484mm |
Höjd | 970mm, 988mm |
Skär | 300x30mm |
Vikt(kg) | 341kg, 449kg |
Volym L | 350L, 500L |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
459 257 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!22 900 kr
Totalbelopp | 22 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 824 kr | 4 580 kr |
36 mån | 571 kr | 4 580 kr |
48 mån | 444 kr | 4 580 kr |
60 mån | 369 kr | 4 580 kr |
SE Equipments kabelskopa för grävmaskiner med B20/S1-fäste, är den perfekta lösningen för precisionsgrävning. Dess skarpa skärstål skär effektivt genom olika markmaterial vid anläggning av smala kabelgravar, rörkulvertar eller dräneringar.Dess långa framparti skyddar tiltrotatorn under arbete i trånga utrymmen, säkerställande av smidig och säker drift. Finns i bredd 500mm och 600mm
Sku: SE100880
Fäste: B20/S1
Märke: SE Equipment
Funktion: mekanisk
Bredd: 500mm
Djup: 1300mm
Höjd: 970mm
Skär: 300x30mm
Vikt(kg): 341kg
Volym L: 350L
Kategori: kabelskopa
Sku: SE113400
Fäste: B20/S1
Märke: SE Equipment
Funktion: mekanisk
Bredd: 600mm
Djup: 1484mm
Höjd: 988mm
Skär: 300x30mm
Vikt(kg): 449kg
Volym L: 500L
Kategori: kabelskopa
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Funktion | mekanisk |
Bredd | 500mm, 600mm |
Djup | 1300mm, 1484mm |
Höjd | 970mm, 988mm |
Skär | 300x30mm |
Vikt(kg) | 341kg, 449kg |
Volym L | 350L, 500L |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!12 320 kr
Totalbelopp | 12 320 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 444 kr | 2 464 kr |
36 mån | 307 kr | 2 464 kr |
48 mån | 239 kr | 2 464 kr |
60 mån | 198 kr | 2 464 kr |
Kampanj!5 114 kr4 091 kr
Totalbelopp | 4 091 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 147 kr | 818 kr |
36 mån | 102 kr | 818 kr |
48 mån | 79 kr | 818 kr |
60 mån | 66 kr | 818 kr |
Kampanj!5 350 kr
Totalbelopp | 5 350 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 193 kr | 1 070 kr |
36 mån | 133 kr | 1 070 kr |
48 mån | 104 kr | 1 070 kr |
60 mån | 86 kr | 1 070 kr |
Kampanj!11 180 kr
Totalbelopp | 11 180 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 403 kr | 2 236 kr |
36 mån | 279 kr | 2 236 kr |
48 mån | 217 kr | 2 236 kr |
60 mån | 180 kr | 2 236 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?