Ytterligare information
Fäste | S50 |
---|---|
Typ | öppen krok |
Kapacitet(kg) | 300/1300kg |
Kapacitet(T) | 1,3T |
Vikt(kg) | 189kg |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
170 120 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!15 900 kr
Totalbelopp | 15 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 572 kr | 3 180 kr |
36 mån | 396 kr | 3 180 kr |
48 mån | 309 kr | 3 180 kr |
60 mån | 256 kr | 3 180 kr |
Materialhanteringsarm med S50-fäste möjliggör längre och högre räckvidd för din grävmaskin. Alla SE Equipments materialhanteringsarmar har starkt fokus på säkerhet och är utrustade med ett säkerhetstopp för att förebygga glidning ur holken. Kapacitet 300/1300kg och längd 2240/3500mm. Öppen krok.
Sku: SE102574
Fäste: S50
Märke: SE Equipment
Typ: öppen krok
Kapacitet(kg): 300/1300kg
Kapacitet(T): 1,3T
Längd: 2240/3500mm
Vikt(kg): 189kg
Kategori: lyftredskap
Fäste | S50 |
---|---|
Typ | öppen krok |
Kapacitet(kg) | 300/1300kg |
Kapacitet(T) | 1,3T |
Vikt(kg) | 189kg |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!11 900 kr
Totalbelopp | 11 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 428 kr | 2 380 kr |
36 mån | 297 kr | 2 380 kr |
48 mån | 231 kr | 2 380 kr |
60 mån | 192 kr | 2 380 kr |
Kampanj!15 900 kr
Totalbelopp | 15 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 572 kr | 3 180 kr |
36 mån | 396 kr | 3 180 kr |
48 mån | 309 kr | 3 180 kr |
60 mån | 256 kr | 3 180 kr |
Kampanj!43 460 kr Det ursprungliga priset var: 43 460 kr.34 768 krDet nuvarande priset är: 34 768 kr.
Totalbelopp | 34 768 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 1 252 kr | 6 954 kr |
36 mån | 867 kr | 6 954 kr |
48 mån | 675 kr | 6 954 kr |
60 mån | 560 kr | 6 954 kr |
Kampanj!25 435 kr Det ursprungliga priset var: 25 435 kr.20 348 krDet nuvarande priset är: 20 348 kr.
Totalbelopp | 20 348 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 733 kr | 4 070 kr |
36 mån | 507 kr | 4 070 kr |
48 mån | 395 kr | 4 070 kr |
60 mån | 328 kr | 4 070 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?