Ytterligare information
Fäste | Manitou |
---|---|
Bredd | 2000mm, 2500mm |
Djup | 1150mm, 1200mm |
Höjd | 560mm, 670mm |
Skär | 200x20mm, 200x25mm |
Vikt(kg) | 322kg, 410kg, 661kg |
Volym L | 1074L, 1200L, 840L |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
40 500 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!21 900 kr
Totalbelopp | 21 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 788 kr | 4 380 kr |
36 mån | 546 kr | 4 380 kr |
48 mån | 425 kr | 4 380 kr |
60 mån | 353 kr | 4 380 kr |
SE planeringsskopa med Manitou-fäste. Lång botten och låg bakplåt ger maximall kontroll vid planering och justering. Planeringsskopan har slitribbor på undersidan, och har slitdetaljer och skärstål i HB 400/450/500-stål. För den som önskar mer volym finns förhöjningskrage. Finns i bredd 2000mm, 2500mm och 2500mm
Sku: SE102218
Fäste: Manitou
Märke: SE Equipment
Bredd: 2000mm
Djup: 1150mm
Höjd: 560mm
Skär: 200x20mm
Vikt(kg): 322kg
Volym L: 840L
Kategori: planeringsskopa
Sku: SE112527
Fäste: Manitou
Märke: SE Equipment
Bredd: 2500mm
Djup: 1200mm
Höjd: 670mm
Skär: 200x25mm
Vikt(kg): 661kg
Volym L: 1200L
Kategori: planeringsskopa
Sku: SE102216
Fäste: Manitou
Märke: SE Equipment
Bredd: 2500mm
Djup: 1150mm
Höjd: 560mm
Skär: 200x20mm
Vikt(kg): 410kg
Volym L: 1074L
Kategori: planeringsskopa
Fäste | Manitou |
---|---|
Bredd | 2000mm, 2500mm |
Djup | 1150mm, 1200mm |
Höjd | 560mm, 670mm |
Skär | 200x20mm, 200x25mm |
Vikt(kg) | 322kg, 410kg, 661kg |
Volym L | 1074L, 1200L, 840L |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!18 460 kr14 768 kr
Totalbelopp | 14 768 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 532 kr | 2 954 kr |
36 mån | 368 kr | 2 954 kr |
48 mån | 287 kr | 2 954 kr |
60 mån | 238 kr | 2 954 kr |
Kampanj!2 800 kr1 790 kr
Totalbelopp | 1 790 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 64 kr | 358 kr |
36 mån | 45 kr | 358 kr |
48 mån | 35 kr | 358 kr |
60 mån | 29 kr | 358 kr |
Kampanj!23 100 kr18 480 kr
Totalbelopp | 18 480 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 665 kr | 3 696 kr |
36 mån | 461 kr | 3 696 kr |
48 mån | 359 kr | 3 696 kr |
60 mån | 297 kr | 3 696 kr |
Kampanj!18 900 kr
Totalbelopp | 18 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 680 kr | 3 780 kr |
36 mån | 471 kr | 3 780 kr |
48 mån | 367 kr | 3 780 kr |
60 mån | 304 kr | 3 780 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?