Ytterligare information
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Bredd | 450mm |
Höjd | 300mm |
Vikt(kg) | 100kg |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
71 700 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!3 500 kr
Totalbelopp | 3 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 126 kr | 700 kr |
36 mån | 87 kr | 700 kr |
48 mån | 68 kr | 700 kr |
60 mån | 56 kr | 700 kr |
Löst B20/S1-redskapsfäste från SE Equipment som passar alla typer av maskiner och redskap. Utskurna ur högkvalitativ plåt har fästena bästa möjliga livslängd.
Sku: SE101292
Fäste: B20/S1
Märke: SE Equipment
Bredd: 450mm
Höjd: 300mm
Längd: 895mm
Vikt(kg): 100kg
Kategori: adapter / redskapsfäste
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Bredd | 450mm |
Höjd | 300mm |
Vikt(kg) | 100kg |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!88 888 kr
Totalbelopp | 88 888 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 3 200 kr | 17 778 kr |
36 mån | 2 216 kr | 17 778 kr |
48 mån | 1 725 kr | 17 778 kr |
60 mån | 1 431 kr | 17 778 kr |
Kampanj!17 900 kr
Totalbelopp | 17 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 644 kr | 3 580 kr |
36 mån | 446 kr | 3 580 kr |
48 mån | 347 kr | 3 580 kr |
60 mån | 288 kr | 3 580 kr |
Kampanj!9 941 kr7 953 kr
Totalbelopp | 7 953 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 286 kr | 1 591 kr |
36 mån | 198 kr | 1 591 kr |
48 mån | 154 kr | 1 591 kr |
60 mån | 128 kr | 1 591 kr |
Kampanj!16 952 kr13 562 kr
Totalbelopp | 13 562 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 488 kr | 2 712 kr |
36 mån | 338 kr | 2 712 kr |
48 mån | 263 kr | 2 712 kr |
60 mån | 218 kr | 2 712 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?