Ytterligare information
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Bredd | 450mm |
Höjd | 300mm |
Vikt(kg) | 100kg |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
476 850 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!3 500 kr
Totalbelopp | 3 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 126 kr | 700 kr |
36 mån | 87 kr | 700 kr |
48 mån | 68 kr | 700 kr |
60 mån | 56 kr | 700 kr |
Löst B20/S1-redskapsfäste från SE Equipment som passar alla typer av maskiner och redskap. Utskurna ur högkvalitativ plåt har fästena bästa möjliga livslängd.
Sku: SE101292
Fäste: B20/S1
Märke: SE Equipment
Bredd: 450mm
Höjd: 300mm
Längd: 895mm
Vikt(kg): 100kg
Kategori: adapter / redskapsfäste
Fäste | B20/S1 |
---|---|
Bredd | 450mm |
Höjd | 300mm |
Vikt(kg) | 100kg |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!17 900 kr
Totalbelopp | 17 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 644 kr | 3 580 kr |
36 mån | 446 kr | 3 580 kr |
48 mån | 347 kr | 3 580 kr |
60 mån | 288 kr | 3 580 kr |
Kampanj!88 888 kr
Totalbelopp | 88 888 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 3 200 kr | 17 778 kr |
36 mån | 2 216 kr | 17 778 kr |
48 mån | 1 725 kr | 17 778 kr |
60 mån | 1 431 kr | 17 778 kr |
Kampanj!9 900 kr
Totalbelopp | 9 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 356 kr | 1 980 kr |
36 mån | 247 kr | 1 980 kr |
48 mån | 192 kr | 1 980 kr |
60 mån | 159 kr | 1 980 kr |
Kampanj!25 900 kr20 720 kr
Totalbelopp | 20 720 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 746 kr | 4 144 kr |
36 mån | 517 kr | 4 144 kr |
48 mån | 402 kr | 4 144 kr |
60 mån | 334 kr | 4 144 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?