Ytterligare information
Fäste | Euro |
---|---|
Typ | med puckel |
Övrigt | horn ø35mm |
Bredd | 1600mm, 2000mm |
Djup | 1000mm |
Höjd | 600mm |
Vikt(kg) | 261kg, 320kg |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
13 714 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!17 900 kr
Totalbelopp | 17 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 644 kr | 3 580 kr |
36 mån | 446 kr | 3 580 kr |
48 mån | 347 kr | 3 580 kr |
60 mån | 288 kr | 3 580 kr |
SE Equipments kraftfulls stengrep med Euro-fäste för traktor, idealisk för borttagning av lösa stenar på åkrar och fält, samt transport av grenar och sly. Dess framkant med bula förhindrar att stenar trillar ut, medan det djupa magasinet rymmer både små och stora stenar. Tillverkad i högkvalitativt stål, har denna stengrep en robust konstruktion med horn på 35-40 mm diameter.
Fäste | Euro |
---|---|
Typ | med puckel |
Övrigt | horn ø35mm |
Bredd | 1600mm, 2000mm |
Djup | 1000mm |
Höjd | 600mm |
Vikt(kg) | 261kg, 320kg |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!13 808 kr Det ursprungliga priset var: 13 808 kr.11 046 krDet nuvarande priset är: 11 046 kr.
Totalbelopp | 11 046 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 398 kr | 2 209 kr |
36 mån | 275 kr | 2 209 kr |
48 mån | 214 kr | 2 209 kr |
60 mån | 178 kr | 2 209 kr |
Kampanj!15 000 kr12 750 kr
Totalbelopp | 12 750 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 459 kr | 2 550 kr |
36 mån | 318 kr | 2 550 kr |
48 mån | 247 kr | 2 550 kr |
60 mån | 205 kr | 2 550 kr |
Kampanj!17 900 kr
Totalbelopp | 17 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 644 kr | 3 580 kr |
36 mån | 446 kr | 3 580 kr |
48 mån | 347 kr | 3 580 kr |
60 mån | 288 kr | 3 580 kr |
Kampanj!15 115 kr Det ursprungliga priset var: 15 115 kr.12 092 krDet nuvarande priset är: 12 092 kr.
Totalbelopp | 12 092 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 435 kr | 2 418 kr |
36 mån | 301 kr | 2 418 kr |
48 mån | 235 kr | 2 418 kr |
60 mån | 195 kr | 2 418 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?