Ytterligare information
Fäste | Hydrema S45 |
---|---|
Övrigt | 355 n/mm2 |
Botten/sidor | 450 HBW |
Bredd | 900mm |
Skär | 25mm, 500 HBW |
Tänder | JA |
Vikt(kg) | 295kg |
Volym L | 400L |
Varumärke | Ga Sweden |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
64 900 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!20 600 kr Det ursprungliga priset var: 20 600 kr.16 480 krDet nuvarande priset är: 16 480 kr.
Totalbelopp | 16 480 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 593 kr | 3 296 kr |
36 mån | 411 kr | 3 296 kr |
48 mån | 320 kr | 3 296 kr |
60 mån | 265 kr | 3 296 kr |
Dess design underlättar arbete i tuffa förhållanden och skopan är slitstark för långvarig användning. Tillverkad av högkvalitativt stål, är den idealisk för både proffs och privatpersoner.
Sku: GA4210848
Fäste: Hydrema S45
Märke: GA Sweden
Övrigt: 355 n/mm2
Botten/sidor: 450 HBW
Bredd: 900mm
Skär: 25mm, 500 HBW
Tänder: JA
Vikt(kg): 295kg
Volym L: 400L
Kategori: grävskopa tand
Fäste | Hydrema S45 |
---|---|
Övrigt | 355 n/mm2 |
Botten/sidor | 450 HBW |
Bredd | 900mm |
Skär | 25mm, 500 HBW |
Tänder | JA |
Vikt(kg) | 295kg |
Volym L | 400L |
Varumärke | Ga Sweden |
Kampanj!64 900 kr
Totalbelopp | 64 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 2 337 kr | 12 980 kr |
36 mån | 1 618 kr | 12 980 kr |
48 mån | 1 260 kr | 12 980 kr |
60 mån | 1 045 kr | 12 980 kr |
Kampanj!18 900 kr
Totalbelopp | 18 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 680 kr | 3 780 kr |
36 mån | 471 kr | 3 780 kr |
48 mån | 367 kr | 3 780 kr |
60 mån | 304 kr | 3 780 kr |
Kampanj!8 500 kr
Totalbelopp | 8 500 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 306 kr | 1 700 kr |
36 mån | 212 kr | 1 700 kr |
48 mån | 165 kr | 1 700 kr |
60 mån | 137 kr | 1 700 kr |
Kampanj!17 600 kr
Totalbelopp | 17 600 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 634 kr | 3 520 kr |
36 mån | 439 kr | 3 520 kr |
48 mån | 342 kr | 3 520 kr |
60 mån | 283 kr | 3 520 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?