Ytterligare information
Fäste | L20/L25 (ZM402) |
---|---|
Övrigt | siktgaller |
Bredd | 2000mm |
Djup | 1200mm |
Höjd | 1100mm |
Skär | 200x20mm |
Vikt(kg) | 452kg |
Volym L | 1900L |
Varumärke | Se Equipment |
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
10 900 kr
Behöver du hjälp? Ring 0589-10232
Kampanj!24 900 kr
Totalbelopp | 24 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 896 kr | 4 980 kr |
36 mån | 621 kr | 4 980 kr |
48 mån | 483 kr | 4 980 kr |
60 mån | 401 kr | 4 980 kr |
SE:s lättmaterialskopa med Kramer L20/L25-fäste för hjullastare är perfekt för hantering av material som snö, flis och spån. Skopan kombinerar slitstyrka med effektiv prestanda vid lastning och tömning. Tillverkning i högkvalitativt stål ger både maximal styrka och en lång livslängd, vilket gör den till en idealisk partner för diverse arbetsuppgifter.
Sku: SE113007
Fäste: L20/L25 (ZM402)
Märke: SE Equipment
Övrigt: siktgaller
Bredd: 2000mm
Djup: 1200mm
Höjd: 1100mm
Skär: 200x20mm
Vikt(kg): 452kg
Volym L: 1900L
Kategori: lättmaterialskopa
Fäste | L20/L25 (ZM402) |
---|---|
Övrigt | siktgaller |
Bredd | 2000mm |
Djup | 1200mm |
Höjd | 1100mm |
Skär | 200x20mm |
Vikt(kg) | 452kg |
Volym L | 1900L |
Varumärke | Se Equipment |
Kampanj!11 136 kr Det ursprungliga priset var: 11 136 kr.8 909 krDet nuvarande priset är: 8 909 kr.
Totalbelopp | 8 909 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 321 kr | 1 782 kr |
36 mån | 222 kr | 1 782 kr |
48 mån | 173 kr | 1 782 kr |
60 mån | 143 kr | 1 782 kr |
Kampanj!9 490 kr7 592 kr
Totalbelopp | 7 592 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 273 kr | 1 518 kr |
36 mån | 189 kr | 1 518 kr |
48 mån | 147 kr | 1 518 kr |
60 mån | 122 kr | 1 518 kr |
Kampanj!11 900 kr Det ursprungliga priset var: 11 900 kr.9 520 krDet nuvarande priset är: 9 520 kr.
Totalbelopp | 9 520 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 343 kr | 1 904 kr |
36 mån | 237 kr | 1 904 kr |
48 mån | 185 kr | 1 904 kr |
60 mån | 153 kr | 1 904 kr |
Kampanj!9 900 kr
Totalbelopp | 9 900 kr |
Uppläggningsavgift | 550 kr |
Avtalstid | Månadsavgift | Restvärde |
24 mån | 356 kr | 1 980 kr |
36 mån | 247 kr | 1 980 kr |
48 mån | 192 kr | 1 980 kr |
60 mån | 159 kr | 1 980 kr |
Är du säker på att du vill tömma kundvagnen?